Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)

  • Bilder

Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (1)

29

Bilder

21 Februar 2023

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV) 

Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

View larger image

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 0,9 l/100 km | 19 g/km | 29,7 kWh/100km (Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen/Stromverbrauch, jeweils kombiniert). Range Rover Sport Autobiography P510e mit 375 kW (510 PS), AWD Automatik (PHEV)

  • 29 Bilder
    21 Februar 2023 Der Range Rover Sport Plug-in Hybrid P510e - Challenge Drive in Barcelona
Rein elektrische Herausforderung: Der neue Range Rover Sport Plug-in Hybrid kombiniert unvergleichliche Fähigkeiten mit elektrifizierter Performance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6421

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.